排名 | 學(xué)院名稱(chēng) | 發(fā)布數(shù)量 | 投稿總數(shù) |
1 | 公共管理學(xué)院 | 21 | 45 |
2 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 27 | 40 |
3 | 資源與安全工程學(xué)院 | 11 | 30 |
4 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 12 | 23 |
5 | 土木工程學(xué)院 | 4 | 23 |
6 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 5 | 18 |
7 | 湘雅醫(yī)學(xué)院 | 10 | 18 |
Copyright?2001-2022 中南大學(xué)升華網(wǎng) 版權(quán)所有